| 발행일자 | 2024. 3. |
|---|---|
| 연구목적 | 디지털 환경에서 UDL(Universal Design for Learning) 기반 학습 플랫폼(I3Learn) 사용 패턴을 분석하고 군집화하는 것 |
| 연구대상 | 중학교 3학년~고등학교 1학년 학생 384명 |
| 연구방법 | 탐색적 요인 분석(EFA)을 통해 학습자의 UDL 요소 사용 패턴에서 주요 요인을 도출하고 K-means Clustering으로 학습자 그룹 식별 |
| 연구결과 | 학습자는 정보원 선택(비디오 vs 텍스트)과 학습 과제 수행 방식(도움 여부)에서 일관된 패턴을 보였으며, 이를 바탕으로 6개의 학습자 그룹을 도출 |
| 키워드 | Clustering, Web-based learning science, Education inclusive education |
2030년까지 교육 기회 보장 목표
UDL(Universal Design for Learning) 프레임워크

보편적 학습 설계의 원리: 참여의 원리(정서적 학습을 위해 흥미, 끈기 등을 돕는 다양한 참여 방식 제공), 표상의 원리(인지적 학습을 위한 다양한 자료와 매체 제공), 표현의 원리(전략적 학습을 위해 신체적 표현, 의사소통 등을 지원하는 다양한 학습 활동 제공)
UDL의 학습 효과
웹 기반 학습에서 학습자 행동 분석의 필요성
UDL 기반 웹 학습 플랫폼 연구: I3Learn